PESQUISA
Programa Institucional de Bolsas De Iniciação Científica (PIBIC/CNPq/UFPB)
| Título | Equipe | Ano | Produto |
| Desenvolvimento de uma arquitetura WEB-SIG para gestão espacial dos campi da UFPB | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Milena Dutra da Silva (Colaboração) Vitória Rodrigues Bitu () Ana Clara Mendes Amim () | 2025-Atual | |
| Paisagens Antropogênicas e Remanescentes Florestais: um diagnóstico em Ecologia da Paisagem | Milena Dutra da Silva (Coordenação) Nadjacleia Vilar Almeida (Colaboração) Raimundo Ferreira da Silva Sobrinho () Paula Emanuelly Gomes dos Santos () | 2024-Atual | |
| Dinâmica da paisagem em microbacia hidrográfica no Litoral Norte da Paraíba | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Milena Dutra da Silva (Colaboração) | 2024 – 2025 | |
| O potencial das matas ciliares como corredores ecológicos no litoral norte da Paraíba. | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Milena Dutra da Silva (Colaboração) Thais Silva de Souza (Bolsista) David Luiz (Bolsista) | 2023-2024 | |
| Remanescentes florestais ciliares no baixo curso do São Francisco e de seus afluentes | Milena Dutra da Silva (Coordenação) Nadjacleia Vilar Almeida (Colaboração) Raimundo Ferreira da Silva Sobrinho (Bolsista) Paula Emanuelly Gomes dos Santos (Bolsista) | 2023-2024 | |
| Análise da variabilidade climática da microrregião de Itaparica do estado de Pernambuco | Lincoln Eloi de Araújo (Coordenação) Nadjacleia Vilar Almeida (Colaboração) Ricson de Souza Andrade (Bolsista) | 2022-2023 | |
| Diagnóstico ecodinâmico da bacia hidrográfica do baixo São Francisco | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Milena Dutra da Silva (Colaboração) Lincoln Eloi de Araújo (Colaboração) Jessyca Janyny de oliveira saraiva maia (Bolsista) David Luiz (Bolsista) | 2022-2023 | |
| Remanescente florestais da mata atlântica: um diagnóstico em ecologia da paisagem | Milena Dutra da Silva (Coordenação) Nadjacleia Vilar Almeida (Colaboração) Valeria dos santos (Bolsista) | 2022-2023 | |
| Geoprocessamento aplicado ao estudo da distribuição espacial dos casos e óbitos confirmados por cOVID-19 no estado da paraíba. brasil | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) João Paulo Rodrigues de Lima (Bolsista) Maria Clara Rodrigues (Voluntária) | 2021-2022 | |
| o uso do SIG na análise da distribuição espacial dos casos confirmados e números de óbitos por SAR-COV-2 e SRAG no estado da paraíba, Brasil. | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Filipe Arão de Souza Lima (Técnico responsável) Maria Clara Rodrigues Dias (Bolsista) | 2020-2021 | |
| Dinâmica da paisagem em microbacia hidrográfica do riacho tijuca, litoral norte da paraíba. | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Maria Mônica de França Aquino (Bolsista) Elaine Belarmino da Silva (Bolsista) Rayllany Juliete Galvão de Lima (Bolsista) Rafaela Costa de Lima (Bolsista) | 2019-2020 | |
| Classificação supervisionada e índices de vegetação no estudo da paisagem na sub-bacia hidrográfica do riacho manimbu, litoral norte da paraíba. | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Maria Mônica de França Aquino (Bolsista) Elaine Belarmino da Silva (Bolsista) Rafaela Costa de Lima (Bolsista) | 2018-2019 | |
| Classificação supervisionada e o NDVI no estudo da distribuição espaço-temporal do uso e cobertura da terrana sub-bacia hidrográfica do riacho manimbu, litoral norte da paraíba. | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Maria Mônica de França Aquino (Bolsista) Elaine Belarmino da Silva (Bolsista) Rafaela Costa de Lima (Bolsista) | 2017-2018 | |
| Dinâmica da paisagem das sub-bacias dos rios velho e açú e sua influencia na área de protenção ambiental (APA) da barra do rio mamanguape no litoral norte da paraíba. | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Juliane Monteiro costa (bolsista) | 2016-2017 | |
| Diagnóstico ecodinâmico das sub-bacias dos rios velho e açú que integram a área de proteção ambiental (APA) da barra do rio mamanguape no litoral norte da paraíba. | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Juliane Monteiro costa (bolsista) iara dos santos (Bolsistas) | 2015-2016 | |
| Dinâmica da paisagem na área de preservação ambiental da barra do rio mamaguape no litoral norte da paraíba. | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Angélica Fernandes Pessoa (Bolsista) | 2014-2015 | |
| Uso das geotecnologias na análise da dinâmica de uso e ocupação da terra em uma microbacia hidrográfica do riacho santa luzia no município de soledade-pB. | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) évio eduardo chaves de melo (colaborador) Lucíola maria de melo (bolsista) | 2013-2014 |
| Título | Equipe | Ano |
| Estratégias de ensino e aprendizagem para os componentes curriculares com uso das geotecnologias aplicadas à análise ambiental no curso de Bacharelado em Ecologia | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Milena Dutra da Silva (Colaboradora) Janiele Nogueira (Bolsista) Joanderson Coelho (Voluntário) | 2025 – Atual |
| Estratégias de ensino aprendizagem na monitoria do componente curricular de Sensoriamento Remoto e SIG do curso de Bacharelado em Ecologia | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Felipe Ramon (Bolsista) | 2024 – 2024 |
| A incorporação do Programa Tutorial/PROTUT como estratégia de ensino alternativa para prevenir evasão e retenção no curso de Bacharelado em Ecologia: ANO VI | Zelma Glebya (Coordenação) Nadjacleia Vilar Almeida (Colaboradora) Ana Pavla (Colaboradora) | 2023 – 2024 |
| O uso das Geotecnologias nos componentes curriculares do curso de bacharelado em ecologia | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Maria Mônica (Bolsista) | 2022 – 2022 |
| O uso das Geotecnologias nos componentes curriculares do curso de bacharelado em ecologia | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Maria Mônica (Bolsista) Elaine Belarmino (Voluntária) | 2019 – 2020 |
| Aulas-práticas em Ecologia, uma proposta integradora nova interface | Zelma Glebya (Coordenação) Nadjacleia Vilar Almeida (Colaboradora) Anderson Alves (Colaborador) Évio Eduardo (Colaborador) Leonardo Figueiredo (Colaborador) Evelise Márcia (Colaboradora) Carla Soraia (Colaboradora) Lincoln Eloi (Colaborador) Elaine Folly (Colaboradora) Williame Farias (Colaborador) Ana Pavla (Colaboradora) Rafael Luis (Colaborador) Ronaldo Bastos (Colaborador) | 2017 – 2017 |
| Aulas-práticas em Ecologia, uma proposta integradora | Zelma Glebya (Coordenação) Nadjacleia Vilar Almeida (Colaboradora) Evelise Márcia (Colaboradora) Carla Soraia (Colaboradora) Lincoln Eloi (Colaborador) Joel Santos (Colaborador) | 2016 – 2016 |
| Título | Equipe | Ano |
| WEB-SIG UFPB: Uma ferramenta gratuita para acesso e gestão do uso e ocupação dos ambientes físicos da UFPB (ANO 5) | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Rafaella Silva Leal (Coordenação Adjunta) Milena Dutra da Silva (Colaboradora) Tayuri Bezerra Ribeiro (Bolsista) Ana Catarina Nascimento Silva (Voluntária) Kayane Alves de Farias (Voluntária) | 2024 – 2025 |
| ECOS: Mostra de Cinema Ambiental, ANO III | Milena Dutra da Silva (Coordenação) Nadjacleia Vilar Almeida (Colaboradora) Évio Eduardo Chaves de Melo (Colaborador) Carla Soraia Soares de Castro (Colaboradora) Rafaella Silva Leal (Colaboradora) Ana Epifânio de Souza (Bolsista) Eliane Santos Lucena (Voluntária) | 2024 – 2024 |
| (RE)Nascentes no Litoral Norte da Paraíba: círculos comunitários para o diagnóstico, avaliação e revitalização das nascentes e cursos hídricos, ANO II | Milena Dutra da Silva (Coordenação) Nadjacleia Vilar Almeida (Colaboradora) Évio Eduardo Chaves de Melo (Colaborador) Rafael Luis Galdini Raimundo (Colaborador) Rafaella Silva Leal (Colaboradora) Luciana Andrade dos Passos (Bolsista) Ionah Mariany de Souza e Santana (Colaboradora) | 2024 – Atual |
| WEB_SIG UFPB: Uma ferramenta gratuita para acesso e gestão do uso e ocupação dos ambientes físicos da UFPB (Ano 4) | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Rafaella Silva Leal (Coordenação Adjunta) Milena Dutra da Silva (Colaboradora) Joácio Morais (Colaborador) Maria Eduarda (Bolsista) Tayuri Bezerra Ribeiro (Voluntário) Janiele Nogueira da Silva (Voluntária) Vitória Bitu (Voluntária) | 2023 – 2024 |
| (RE)Nascentes no Litoral Norte da Paraíba: círculos comunitários para o diagnóstico, avaliação e revitalização das nascentes e cursos hídricos | Milena Dutra da Silva (Coordenação) Nadjacleia Vilar Almeida (Colaboradora) Évio Eduardo Chaves de Melo (Colaborador) Rafael Luis Galdini Raimundo (Colaborador) Rafaella Silva Leal (Colaboradora) Ana Caroline Moura de Araújo (Bolsista) | 2023 – 2024 |
| O mapeamento ambiental participativo (MAP) como contribuição para o fortalecimento do ecoturismo na Apa da Barra de Mamanguape, Paraíba. | Emmanuel Cavalcanti de Miranda (Coordenador) Nadjacleia Vilar Almeida (Colaboradora) Frederico Gustavo Rodrigues França (Colaborador) Karaina Massei (Colaboradora) Juliana de Fátima Galvão (Colaboradora) Carlos Alberto (Colaborador) Veida Juliana (Bolsista) | 2023 – 2024 |
| WEB-SIG UFPB: Uma ferramenta para acesso livre a distribuição espacial dos ambientes físicos da UFPB | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Milena Dutra da Silva (Coordenação Adjunta) Filipe Arão (Colaborador) Rafaella Silva Leal (Colaboradora) João Paulo (Bolsista) Maria Eduarda (Voluntária) Victoria Beatrice (Voluntária) Rayane da Silva (Voluntária) | 2022 – 2023 |
| ECOS: Mostra de Cinema Ambiental – ANO II | Milena Dutra da Silva (Coordenação) Nadjacleia Vilar Almeida (Colaboradora) Évio Eduardo Chaves de Melo (Colaborador) Lincoln Eloi de Araújo (Colaborador) Filipe Arão (Colaborador) Ana Epifânio de Souza (Bolsista) Maira Santos (Voluntária) Emanuel de Souza (Volutuário) | 2022 – 2023 |
| ECOS: Mostra de Cinema Ambiental | Milena Dutra da Silva (Coordenação) Nadjacleia Vilar Almeida (Colaboradora) Évio Eduardo Chaves de Melo (Colaborador) Lincoln Eloi de Araújo (Colaborador) Carla Soraia Soares de Castro (Colaboradora) Anderson Alves (Colaborador) Filipe Arão (Colaborador) | 2021 – 2022 |
| WEB_SIG e Acesso livre a distribuição espacial dos físicos da UFPB | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Milena Dutra da Silva (Coordenação Adjunta) Filipe Arão (Colaborador) João Victor (Bolsista) Maria Eduarda (Voluntária) | 2021 – 2022 |
| Bem móvel inservível e irrecuperável: reuso para mobiliário externo de Jardim de Cura do CCS-UFPB | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Milena Dutra da Silva (Coadoradora) Luciana Andrade (Bolsista) | 2020 – 2020 |
| Comissão de gestão ambiental: WEB-SIG e acesso livre a distribuição espacial dos ambientes físicos da UFPB | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Filipe Arão (Colaborador) | 2020 – 2020 |
| As geotecnologias na sala de aula: recursos didáticos para o estudo do meio ambiente (ANO II) | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Moisés de Brito (Colaborador) Iara dos Santos | 2018 – 2018 |
| (Re)nascentes: círculos comunitários para o diagnóstico, avaliação e revitalização das nascentes em um município do baixo São Francisco | Milena Dutra da Silva (Coordenação) Nadjacleia Vilar Almeida (Colaboradora) Ticiano Rodrigo (Colaborador) Taciana Kramer (Colaborador) Alexandre Muniz (Colaborador) Guilherme Ramos (Colaborador) Mercia Sylvianne (Colaboradora) Odair Barbosa (Colaborador) | 2018 – 2018 |
| As geotecnologias na sala de aula: recursos didáticos para o estudo do meio ambiente. | Nadjacleia Vilar Almeida (Coordenação) Milena Dutra da Silva (Colaboradora) Lincoln Eloi de Araújo (Colaborador) Yara Iris França (Colaboradora) Mayara Dantas (Colaborador) Iara dos Santos (Colaborador) Jonas Fernandes (Colaborador) Tiago Clemente (Colaborador) | 2017 – 2017 |
| Ecologia aplicada na escola | Milena Dutra da Silva (Coordenação) Nadjacleia Vilar Almeida (Colaboradora) Évio Eduardo Chaves de Melo (Colaborador) Zelma Glebya (Colaboradora) | 2016 – 2016 |
Última atualização: quinta-feira, 26 de março de 2026